내 제품 매입가,
미리 확인해 보세요
모델명을 검색하거나 품목부터 차례로 고르면 예상 매입가가 나와요.
2026.10.28 기준 · 매주 업데이트또는 차례로 고르기
예상 매입가
모델을 골라주세요
검색하거나 위에서 차례로 고르면 여기에 나와요.
정상 작동하고 구성품이 갖춰진 제품 기준의 예상가예요. 실물을 확인한 뒤 최종 금액이 정해져요.
품목별 매입가
[담기]로 여러 제품을 모으면 합계를 보고 한 번에 매입 신청할 수 있어요.
| 모델명 | 예상 매입가 | 견적 담기 |
|---|---|---|
| 인텔 16세대 | ||
| 울트라7 270K PLUS | 294,000원 | |
| 울트라5 250K PLUS | 196,000원 | |
| 울트라5 250KF PLUS | 176,000원 | |
| 인텔 15세대 | ||
| 울트라9 285K | 289,000원 | |
| 울트라9 285 | 279,000원 | |
| 울트라7 265K | 191,000원 | |
| 울트라7 265 | 181,000원 | |
| 울트라7 265KF | 166,000원 | |
| 울트라7 265F | 156,000원 | |
| 울트라5 245K | 107,000원 | |
| 울트라5 245KF | 98,000원 | |
| 울트라5 235 | 83,000원 | |
| 울트라5 225 | 73,000원 | |
| 울트라5 225F | 63,000원 | |
| 인텔 14세대 | ||
| 랩터I9 14900K | 343,000원 | |
| 랩터I9 14900 | 343,000원 | |
| 랩터I9 14900KS | 274,000원 | |
| 랩터I9 14900KF | 269,000원 | |
| 랩터I9 14900F | 264,000원 | |
| 랩터I7 14700K | 264,000원 | |
| 랩터I7 14700KF | 196,000원 | |
| 랩터I7 14700 | 264,000원 | |
| 랩터I7 14700F | 196,000원 | |
| 랩터I5 14600K | 156,000원 | |
| 랩터I5 14600KF | 98,000원 | |
| 랩터I5 14500 | 156,000원 | |
| 랩터I5 14400 | 127,000원 | |
| 랩터I5 14400F | 98,000원 | |
| 랩터I3 14100 | 88,000원 | |
| 랩터I3 14100F | 58,000원 | |
| 랩터 인텔 프로세서 300 | 44,000원 | |
| 인텔 13세대 | ||
| 랩터I9 13900 | 313,000원 | |
| 랩터I9 13900K | 294,000원 | |
| 랩터I9 13900KS | 254,000원 | |
| 랩터I9 13900KF | 249,000원 | |
| 랩터I9 13900F | 245,000원 | |
| 랩터i7 13700K | 225,000원 | |
| 랩터I7 13700KF | 196,000원 | |
| 랩터I7 13700 | 215,000원 | |
| 랩터I7 13700F | 196,000원 | |
| 랩터I5 13600K | 147,000원 | |
| 랩터I5 13600KF | 88,000원 | |
| 랩터I5 13500 | 142,000원 | |
| 랩터I5 13400 | 127,000원 | |
| 랩터I5 13400F | 88,000원 | |
| 랩터I3 13100 | 88,000원 | |
| 랩터I3 13100F | 68,000원 | |
| 인텔 12세대 | ||
| 엘더I9 12900 | 313,000원 | |
| 엘더I9 12900K | 294,000원 | |
| 엘더I9 12900KS | 245,000원 | |
| 엘더I9 12900KF | 215,000원 | |
| 엘더I9 12900F | 215,000원 | |
| 엘더I7 12700 | 205,000원 | |
| 엘더I7 12700K | 196,000원 | |
| 엘더I7 12700KF | 176,000원 | |
| 엘더I7 12700F | 176,000원 | |
| 엘더I5 12600K | 117,000원 | |
| 엘더I5 12600 | 117,000원 | |
| 엘더I5 12500 | 156,000원 | |
| 엘더I5 12400 | 117,000원 | |
| 엘더I5 12600KF | 88,000원 | |
| 엘더I5 12400F | 88,000원 | |
| 엘더I3 12100 | 88,000원 | |
| 엘더I3 12100F | 58,000원 | |
| 엘더G7400 | 63,000원 | |
| 엘더G6900 | 44,000원 | |
| 인텔 11세대 | ||
| 로켓I9 11900k | 254,000원 | |
| 로켓I9 11900 | 245,000원 | |
| 로켓I9 11900KF | 151,000원 | |
| 로켓I9 11900F | 147,000원 | |
| 로켓I7 11700K | 132,000원 | |
| 로켓I7 11700KF | 107,000원 | |
| 로켓I7 11700 | 127,000원 | |
| 로켓I7 11700F | 107,000원 | |
| 로켓I5 11600K | 88,000원 | |
| 로켓I5 11600 | 88,000원 | |
| 로켓I5 11500 | 102,000원 | |
| 로켓I5 11400 | 98,000원 | |
| 로켓I5 11600KF | 78,000원 | |
| 로켓I5 11600F | 78,000원 | |
| 로켓I5 11500F | 78,000원 | |
| 로켓I5 11400F | 78,000원 | |
| 인텔 10세대 | ||
| 코멧I9 10900 | 352,000원 | |
| 코멧I9 10900K | 264,000원 | |
| 코멧I9 10900KF | 156,000원 | |
| 코멧I9 10900F | 156,000원 | |
| 코멧I7 10700K | 186,000원 | |
| 코멧I7 10700KF | 127,000원 | |
| 코멧I7 10700 | 156,000원 | |
| 코멧I7 10700F | 127,000원 | |
| 코멧I5 10600K | 88,000원 | |
| 코멧I5 10600 | 88,000원 | |
| 코멧I5 10500 | 107,000원 | |
| 코멧I5 10400 | 98,000원 | |
| 코멧I5 10600KF | 78,000원 | |
| 코멧I5 10600F | 78,000원 | |
| 코멧I5 10500F | 78,000원 | |
| 코멧I5 10400F | 78,000원 | |
| 코멧I3 10100 | 68,000원 | |
| 코멧I3 10100F | 44,000원 | |
| 코멧I3 10105F | 44,000원 | |
| 코멧G6405 | 17,000원 | |
| 코멧G6400 | 17,000원 | |
| 코멧G5925 | 3,000원 | |
| 코멧G5905 | 3,000원 | |
| 코멧G5900 | 3,000원 | |
| 인텔 9세대 | ||
| 커피I9 9900 | 151,000원 | |
| 커피I9 9900K | 147,000원 | |
| 커피I9 9900KF | 117,000원 | |
| 커피I7 9700 | 88,000원 | |
| 커피I7 9700K | 88,000원 | |
| 커피I7 9700KF | 83,000원 | |
| 커피I7 9700F | 78,000원 | |
| 커피I5 9600K | 49,000원 | |
| 커피I5 9600 | 49,000원 | |
| 커피I5 9600KF | 44,000원 | |
| 커피I5 9600F | 44,000원 | |
| 커피I5 9500 | 53,000원 | |
| 커피I5 9500F | 44,000원 | |
| 커피I5 9400 | 53,000원 | |
| 커피I5 9400F | 44,000원 | |
| 커피I3 9100 | 16,000원 | |
| 커피I3 9100F | 8,000원 | |
| 인텔 8세대 | ||
| 커피I7 8700K | 70,000원 | |
| 커피I7 8700 | 70,000원 | |
| 커피I5 8600K | 36,000원 | |
| 커피I5 8600 | 36,000원 | |
| 커피I5 8500 | 36,000원 | |
| 커피I5 8400 | 34,000원 | |
| 커피I3 8350K | 10,000원 | |
| 커피I3 8100 | 9,000원 | |
| 인텔 7세대 | ||
| 카비I7 7700K | 44,000원 | |
| 카비I7 7700 | 39,000원 | |
| 카비I5 7600K | 13,000원 | |
| 카비I5 7600 | 13,000원 | |
| 카비I5 7500 | 13,000원 | |
| 카비I5 7400 | 11,000원 | |
| 인텔 6세대 | ||
| 스카이I7 6700K | 27,000원 | |
| 스카이I7 6700 | 26,000원 | |
| 스카이I5 6600K | 8,000원 | |
| 스카이I5 6600 | 8,000원 | |
| 스카이I5 6500 | 8,000원 | |
| 스카이I5 6400 | 7,000원 | |
| 인텔 4세대 | ||
| 하스웰I7 4790K | 39,000원 | |
| 하스웰I7 4790 | 36,000원 | |
| 하스웰I7 4770K | 36,000원 | |
| 하스웰I7 4770 | 36,000원 | |
| 하스웰I5 4690K | 11,000원 | |
| 하스웰I5 4690 | 11,000원 | |
| 하스웰I5 4670K | 7,000원 | |
| 하스웰I5 4670 | 7,000원 | |
| 하스웰I5 4590 | 7,000원 | |
| 하스웰I5 4570 | 7,000원 | |
| 하스웰I5 4460 | 7,000원 | |
| 하스웰I5 4450 | 6,000원 | |
| 하스웰I5 4440 | 6,000원 | |
| 하스웰I5 4430 | 6,000원 | |
| 인텔 3세대 | ||
| 아이비I7 3770K | 27,000원 | |
| 아이비I7 3770 | 26,000원 | |
| 아이비I5 3570K | 5,000원 | |
| 아이비I5 3570 | 5,000원 | |
| 아이비I5 3470 | 4,000원 | |
| 아이비I5 3550 | 4,000원 | |
| 아이비I5 3450 | 2,000원 | |
| 아이비I5 3350 | 2,000원 | |
| 아이비I5 3330 | 2,000원 | |
| 인텔 2세대 | ||
| 샌디I7 2700K | 22,000원 | |
| 샌디I7 2600K | 22,000원 | |
| 샌디I7 2600 | 22,000원 | |
| 샌디I5 2500K | 3,000원 | |
| 샌디I5 2500 | 3,000원 | |
| 샌디I5 2400 | 3,000원 | |
| 샌디I5 2320 | 2,000원 | |
| 샌디I5 2310 | 2,000원 | |
| 샌디I5 2300 | 2,000원 | |
| 인텔 2011소켓 | ||
| 하이엔드 브로드웰I7 6900K | 3,000원 | |
| 하이엔드 브로드웰I7 6800K | 2,000원 | |
| 하이엔드 하스웰I7 5960X | 2,000원 | |
| 하이엔드 하스웰I7 5930K | 1,000원 | |
| 하이엔드 하스웰I7 5820K | 1,000원 | |
| 하이엔드 아이비I7 4960X | 1,000원 | |
| 하이엔드 아이비I7 4930K | 1,000원 | |
| 하이엔드 샌디I7 3970X | 1,000원 | |
| 하이엔드 샌디I7 3960X | 1,000원 | |
| 라이젠 6세대 | ||
| 라이젠9 그래니트릿지 9950X3D2 | 686,000원 | |
| 라이젠9 그래니트릿지 9950X3D | 441,000원 | |
| 라이젠7 그래니트 릿지 9850X3D | 372,000원 | |
| 라이젠9 그래니트 릿지 9950X | 343,000원 | |
| 라이젠9 그래니트 릿지 9900X3D | 323,000원 | |
| 라이젠7 그래니트 릿지 9800X3D | 294,000원 | |
| 라이젠9 그래니트 릿지 9900X | 245,000원 | |
| 라이젠7 그래니트 릿지 9700X | 166,000원 | |
| 라이젠5 그래니트 릿지 9600X | 127,000원 | |
| 라이젠5 그래니트 릿지 9600 | 117,000원 | |
| 라이젠5 그래니트 릿지 9500F | 88,000원 | |
| 라이젠 5세대 | ||
| 라이젠9 라파엘7950X3D | 294,000원 | |
| 라이젠9 라파엘7900X3D | 264,000원 | |
| 라이젠9 라파엘7950X | 225,000원 | |
| 라이젠9 라파엘7900X | 196,000원 | |
| 라이젠9 라파엘7900 | 137,000원 | |
| 라이젠7 라파엘7800X3D | 205,000원 | |
| 라이젠7 피닉스8700G | 137,000원 | |
| 라이젠7 라파엘7700X | 137,000원 | |
| 라이젠7 라파엘7700 | 93,000원 | |
| 라이젠7 피닉스8700F | 88,000원 | |
| 라이젠5 라파엘7600X | 83,000원 | |
| 라이젠5 라파엘7600 | 78,000원 | |
| 라이젠5 피닉스8600G | 78,000원 | |
| 라이젠5 피닉스8500G | 49,000원 | |
| 라이젠5 피닉스8400F | 39,000원 | |
| 라이젠5 라파엘7500F | 58,000원 | |
| 라이젠5 라파엘7400F | 49,000원 | |
| 라이젠 4세대 | ||
| 라이젠7 버미어5800X3D | 196,000원 | |
| 라이젠9 버미어5950X | 176,000원 | |
| 라이젠9 버미어5900X | 147,000원 | |
| 라이젠7 버미어5700X3D | 147,000원 | |
| 라이젠7 버미어5800X | 117,000원 | |
| 라이젠7 버미어5700X | 107,000원 | |
| 라이젠5 버미어5600X | 83,000원 | |
| 라이젠5 버미어5600 | 78,000원 | |
| 라이젠7 세잔5700G | 73,000원 | |
| 라이젠5 세잔5600G | 68,000원 | |
| 라이젠5 세잔5500G | 49,000원 | |
| 라이젠 3세대 | ||
| 라이젠7 르누아르4750G | 78,000원 | |
| 라이젠5 르누아르4650G | 68,000원 | |
| 라이젠3 르누아르4350G | 53,000원 | |
| 라이젠3 르누아르4100 | 19,000원 | |
| 라이젠9 마티스3900X/XT | 88,000원 | |
| 라이젠7 마티스3800X/XT | 68,000원 | |
| 라이젠7 마티스3700X | 63,000원 | |
| 라이젠5 마티스3600X/XT | 41,000원 | |
| 라이젠5 마티스3600 | 39,000원 | |
| 라이젠5 마티스3500X | 22,000원 | |
| 라이젠5 피카소3400G | 34,000원 | |
| 라이젠3 피카소3200G | 24,000원 | |
| 라이젠5 마티스3500 | 21,000원 | |
| 라이젠3 마티스3300X | 12,000원 | |
| 라이젠3 마티스3100 | 11,000원 | |
| 라이젠 2세대 | ||
| 라이젠7 피나클릿지2700X | 36,000원 | |
| 라이젠7 피나클릿지2700 | 34,000원 | |
| 라이젠5 피나클릿지2600X | 19,000원 | |
| 라이젠5 피나클릿지2600 | 18,000원 | |
| 라이젠5 레이븐릿지2400G | 16,000원 | |
| 라이젠3 레이븐릿지2200G | 8,000원 | |
| 라이젠 1세대 | ||
| 라이젠7 서밋릿지1800X | 19,000원 | |
| 라이젠7 서밋릿지1700X | 19,000원 | |
| 라이젠7 서밋릿지1700 | 19,000원 | |
| 라이젠5 서밋릿지1600X | 8,000원 | |
| 라이젠5 서밋릿지1600 | 7,000원 | |
| 라이젠5 서밋릿지1500X | 3,000원 | |
| 라이젠5 서밋릿지1400 | 2,000원 | |
| 라이젠3 서밋릿지1300X | 1,000원 | |
| 라이젠3 서밋릿지1200 | 1,000원 | |
| AMD AM3+ | ||
| AMD 비셰라8350 | 4,000원 | |
| AMD 비셰라8300 | 3,000원 | |
| AMD 비셰라6300 | 2,000원 | |
| AMD 비셰라4300 | 1,000원 | |
| AMD 잠베지8150 | 3,000원 | |
| AMD 잠베지8120 | 2,000원 | |
| AMD 잠베지6100 | 1,000원 | |
| AMD AM2/AM3 | ||
| AMD 투반1100T | 1,000원 | |
| AMD 투반1090T | 1,000원 | |
| 삼성 DDR5 | ||
| 32G DDR5 삼성 (제조 10주차이내) | 539,000원 | |
| 32G DDR5 삼성 44800(5600) | 490,000원 | |
| 32G DDR5 삼성 38400(4800) | 372,000원 | |
| 16G DDR5 삼성 (제조 10주차이내) | 245,000원 | |
| 16G DDR5 삼성 44800(5600) | 225,000원 | |
| 16G DDR5 삼성 38400(4800) | 196,000원 | |
| 8G DDR5 삼성 (제조 10주차이내) | 117,000원 | |
| 8G DDR5 삼성 44800(5600) | 98,000원 | |
| 8G DDR5 삼성 38400(4800) | 88,000원 | |
| 32G 노트북 DDR5 삼성 44800(5600) | 352,000원 | |
| 32G 노트북 DDR5 삼성 38400(4800) | 294,000원 | |
| 16G 노트북 DDR5 삼성 44800(5600) | 196,000원 | |
| 16G 노트북 DDR5 삼성 38400(4800) | 156,000원 | |
| 8G 노트북 DDR5 삼성 44800(5600) | 98,000원 | |
| 8G 노트북 DDR5 삼성 38400(4800) | 88,000원 | |
| 삼성/SK DDR5 | ||
| 128G DDR5 삼성/SK ECC/REG 51200(6400) | 3,136,000원 | |
| 128G DDR5 삼성/SK ECC/REG 44800(5600) | 2,940,000원 | |
| 128G DDR5 삼성/SK ECC/REG 38400(4800) | 2,744,000원 | |
| 64G DDR5 삼성/SK ECC/REG 51200(6400) | 1,470,000원 | |
| 64G DDR5 삼성/SK ECC/REG 44800(5600) | 1,372,000원 | |
| 64G DDR5 삼성/SK ECC/REG 38400(4800) | 784,000원 | |
| 32G DDR5 삼성/SK ECC/REG 51200(6400) | 735,000원 | |
| 32G DDR5 삼성/SK ECC/REG 44800(5600) | 686,000원 | |
| 32G DDR5 삼성/SK ECC/REG 38400(4800) | 588,000원 | |
| 16G DDR5 삼성/SK ECC/REG 51200(6400) | 392,000원 | |
| 16G DDR5 삼성/SK ECC/REG 44800(5600) | 343,000원 | |
| 16G DDR5 삼성/SK ECC/REG 38400(4800) | 294,000원 | |
| 삼성 DDR4 | ||
| 32G DDR4 삼성 25600(3200) | 254,000원 | |
| 32G DDR4 삼성 23400(2933) | 147,000원 | |
| 32G DDR4 삼성 21300(2666) | 176,000원 | |
| 16G DDR4 삼성 25600(3200) | 117,000원 | |
| 16G DDR4 삼성 23400(2933) | 70,000원 | |
| 16G DDR4 삼성 21300(2666) | 88,000원 | |
| 16G DDR4 삼성 19200(2400) | 78,000원 | |
| 16G DDR4 삼성 17000(2133) | 70,000원 | |
| 8G DDR4 삼성 25600(3200) | 39,000원 | |
| 8G DDR4 삼성 23400(2933) | 27,000원 | |
| 8G DDR4 삼성 21300(2666) | 34,000원 | |
| 8G DDR4 삼성 19200(2400) | 31,000원 | |
| 8G DDR4 삼성 17000(2133) | 29,000원 | |
| 4G DDR4 삼성 25600(3200) | 19,000원 | |
| 4G DDR4 삼성 21300(2666) | 14,000원 | |
| 4G DDR4 삼성 19200(2400) | 13,000원 | |
| 4G DDR4 삼성 17000(2133) | 12,000원 | |
| 32G 노트북 DDR4 삼성 25600(3200) | 147,000원 | |
| 32G 노트북 DDR4 삼성 21300(2666) | 107,000원 | |
| 16G 노트북 DDR4 삼성 25600(3200) | 78,000원 | |
| 16G 노트북 DDR4 삼성 21300(2666) | 73,000원 | |
| 16G 노트북 DDR4 삼성 19200(2400) | 63,000원 | |
| 16G 노트북 DDR4 삼성 17000(2133) | 62,000원 | |
| 8G 노트북 DDR4 삼성 25600(3200) | 39,000원 | |
| 8G 노트북 DDR4 삼성 21300(2666) | 34,000원 | |
| 8G 노트북 DDR4 삼성 19200(2400) | 31,000원 | |
| 8G 노트북 DDR4 삼성 17000(2133) | 29,000원 | |
| 4G 노트북 DDR4 삼성 25600(3200) | 17,000원 | |
| 4G 노트북 DDR4 삼성 21300(2666) | 15,000원 | |
| 4G 노트북 DDR4 삼성 19200(2400) | 13,000원 | |
| 4G 노트북 DDR4 삼성 17000(2133) | 12,000원 | |
| 128G DDR4 삼성 ECC/REG 25600(3200) | 686,000원 | |
| 128G DDR4 삼성 ECC/REG 23400(2933) | 588,000원 | |
| 128G DDR4 삼성 ECC/REG 21300(2666) | 490,000원 | |
| 64G DDR4 삼성 ECC/REG 25600(3200) | 392,000원 | |
| 64G DDR4 삼성 ECC/REG 23400(2933) | 245,000원 | |
| 64G DDR4 삼성 ECC/REG 21300(2666) | 196,000원 | |
| 64G DDR4 삼성 ECC/REG 17000(2133) / 19200(2400) | 147,000원 | |
| 32G DDR4 삼성 ECC/REG 25600(3200) | 176,000원 | |
| 32G DDR4 삼성 ECC/REG 21300(2666) / 23400(2933) | 117,000원 | |
| 32G DDR4 삼성 ECC/REG 17000(2133) / 19200(2400) | 88,000원 | |
| 16G DDR4 삼성 ECC/REG 23400(2933) / 25600(3200) | 63,000원 | |
| 16G DDR4 삼성 ECC/REG 19200(2400) / 21300(2666) | 34,000원 | |
| 16G DDR4 삼성 ECC/REG 17000(2133) | 29,000원 | |
| 8G DDR4 삼성 ECC/REG / 23400(2933) / 25600(3200) | 14,000원 | |
| 8G DDR4 삼성 ECC/REG 17000(2133) / 19200(2400) / 21300(2666) | 9,000원 | |
| 4G DDR4 삼성 ECC/REG | 1,000원 | |
| 삼성 DDR3 | ||
| 8G DDR3 삼성 12800 | 9,000원 | |
| 8G DDR3 삼성 10600 | 8,000원 | |
| 4G DDR3 삼성 12800 | 1,000원 | |
| 4G DDR3 삼성 8500 | 1,000원 | |
| 8G 노트북 DDR3 삼성 12800 | 11,000원 | |
| 8G 노트북 DDR3 삼성 10600 | 10,000원 | |
| 4G 노트북 DDR3 삼성 12800 | 1,000원 | |
| 64G DDR3 삼성 ECC/REG | 14,000원 | |
| 32G DDR3 삼성 ECC/REG | 11,000원 | |
| 16G DDR3 삼성 ECC/REG | 4,000원 | |
| 8G DDR3 삼성 ECC/REG | 2,000원 | |
| SK하이닉스 DDR5 | ||
| 32G DDR5 SK하이닉스 44800(5600) | 323,000원 | |
| 32G DDR5 SK하이닉스 38400(4800) | 294,000원 | |
| 16G DDR5 SK하이닉스 44800(5600) | 176,000원 | |
| 16G DDR5 SK하이닉스 38400(4800) | 156,000원 | |
| 8G DDR5 SK하이닉스 44800(5600) | 83,000원 | |
| 8G DDR5 SK하이닉스 38400(4800) | 73,000원 | |
| 32G 노트북 DDR5 SK하이닉스 44800(5600) | 294,000원 | |
| 32G 노트북 DDR5 SK하이닉스 38400(4800) | 264,000원 | |
| 16G 노트북 DDR5 SK하이닉스 44800(5600) | 156,000원 | |
| 16G 노트북 DDR5 SK하이닉스 38400(4800) | 127,000원 | |
| 8G 노트북 DDR5 SK하이닉스 44800(5600) | 83,000원 | |
| 8G 노트북 DDR5 SK하이닉스 38400(4800) | 78,000원 | |
| 외산 DDR5 | ||
| 32G DDR5 외산 | 225,000원 | |
| 16G DDR5 외산 | 127,000원 | |
| 8G DDR5 외산 | 53,000원 | |
| 32G 노트북 DDR5 외산 | 156,000원 | |
| 16G 노트북 DDR5 외산 | 88,000원 | |
| 8G 노트북 DDR5 외산 | 58,000원 | |
| 128G DDR5 외산 ECC/REG 44800(5600) | 980,000원 | |
| 128G DDR5 외산 ECC/REG 38400(4800) | 686,000원 | |
| 64G DDR5 외산 ECC/REG 44800(5600) | 343,000원 | |
| 64G DDR5 외산 ECC/REG 38400(4800) | 294,000원 | |
| 32G DDR5 외산 ECC/REG 44800(5600) | 147,000원 | |
| 32G DDR5 외산 ECC/REG 38400(4800) | 117,000원 | |
| 16G DDR5 외산 ECC/REG 44800(5600) | 49,000원 | |
| 16G DDR5 외산 ECC/REG 38400(4800) | 39,000원 | |
| 외산 DDR4 | ||
| 32G DDR4 하이닉스 | 117,000원 | |
| 32G DDR4 외산 | 98,000원 | |
| 16G DDR4 하이닉스 | 49,000원 | |
| 16G DDR4 외산 | 44,000원 | |
| 8G DDR4 하이닉스 | 24,000원 | |
| 8G DDR4 외산 | 21,000원 | |
| 4G DDR4 하이닉스 | 9,000원 | |
| 4G DDR4 외산 | 6,000원 | |
| 32G 노트북 DDR4 외산 | 68,000원 | |
| 16G 노트북 DDR4 외산 | 39,000원 | |
| 8G 노트북 DDR4 외산 | 21,000원 | |
| 4G 노트북 DDR4 외산 | 6,000원 | |
| 128G DDR4 외산 ECC/REG 25600(3200) | 294,000원 | |
| 128G DDR4 외산 ECC/REG 23400(2933) | 264,000원 | |
| 128G DDR4 외산 ECC/REG 21300(2666) | 245,000원 | |
| 64G DDR4 외산 ECC/REG 25600(3200) | 196,000원 | |
| 64G DDR4 외산 ECC/REG 23400(2933) | 176,000원 | |
| 64G DDR4 외산 ECC/REG 21300(2666) | 166,000원 | |
| 64G DDR4 외산 ECC/REG 17000(2133) / 19200(2400) | 117,000원 | |
| 32G DDR4 외산 ECC/REG 25600(3200) | 98,000원 | |
| 32G DDR4 외산 ECC/REG 21300(2666) / 23400(2933) | 53,000원 | |
| 32G DDR4 외산 ECC/REG 17000(2133) / 19200(2400) | 44,000원 | |
| 16G DDR4 외산 ECC/REG 23400(2933) / 25600(3200) | 39,000원 | |
| 16G DDR4 외산 ECC/REG 19200(2400) / 21300(2666) | 32,000원 | |
| 16G DDR4 외산 ECC/REG 17000(2133) | 19,000원 | |
| 8G DDR4 외산 ECC/REG/ 23400(2933) / 25600(3200) | 11,000원 | |
| 8G DDR4 외산 ECC/REG 17000(2133) / 19200(2400) / 21300(2666) | 9,000원 | |
| 4G DDR4 외산 ECC/REG | 1,000원 | |
| 외산 DDR3 | ||
| 8G DDR3 외산 | 1,000원 | |
| 8G 노트북 DDR3 외산 | 2,000원 | |
| 64G DDR3 외산 ECC/REG | 11,000원 | |
| 32G DDR3 외산 ECC/REG | 7,000원 | |
| 16G DDR3 외산 ECC/REG | 3,000원 | |
| 8G DDR3 외산 ECC/REG | 1,000원 | |
| 마이크론 DDR5 | ||
| 128G DDR5 마이크론 ECC/REG 51200(6400) | 1,960,000원 | |
| 128G DDR5 마이크론 ECC/REG 44800(5600) | 1,960,000원 | |
| 128G DDR5 마이크론 ECC/REG 38400(4800) | 1,764,000원 | |
| 64G DDR5 마이크론 ECC/REG 51200(6400) | 1,372,000원 | |
| 64G DDR5 마이크론 ECC/REG 44800(5600) | 1,323,000원 | |
| 64G DDR5 마이크론 ECC/REG 38400(4800) | 1,274,000원 | |
| 32G DDR5 마이크론 ECC/REG 51200(6400) | 539,000원 | |
| 32G DDR5 마이크론 ECC/REG 44800(5600) | 490,000원 | |
| 32G DDR5 마이크론 ECC/REG 38400(4800) | 490,000원 | |
| 16G DDR5 마이크론 ECC/REG 51200(6400) | 245,000원 | |
| 16G DDR5 마이크론 ECC/REG 44800(5600) | 245,000원 | |
| 16G DDR5 마이크론 ECC/REG 38400(4800) | 245,000원 | |
| 지포스 5000시리즈 | ||
| RTX 5090 32GB | 4,410,000원 | |
| RTX 5080 16G | 784,000원 | |
| RTX 5070 Ti 16G | 637,000원 | |
| RTX 5070 12G | 519,000원 | |
| RTX 5060 TI 16G | 372,000원 | |
| RTX 5060 TI 8GB | 323,000원 | |
| RTX 5060 8GB | 294,000원 | |
| RTX 5050 8GB | 196,000원 | |
| 지포스 4000시리즈 | ||
| RTX 4090 24GB | 2,450,000원 | |
| RTX 4080 SUPER | 637,000원 | |
| RTX 4080 16GB | 588,000원 | |
| RTX 4070 TI SUPER 16G | 519,000원 | |
| RTX 4070 TI 12G | 490,000원 | |
| RTX 4070 SUPER | 470,000원 | |
| RTX 4070 12G | 441,000원 | |
| RTX 4060 TI 16G | 343,000원 | |
| RTX 4060 TI 8G | 294,000원 | |
| RTX 4060 8G | 264,000원 | |
| 지포스 3000시리즈 | ||
| RTX 3090 TI | 637,000원 | |
| RTX 3090 24G | 588,000원 | |
| RTX 3080 TI 12G | 323,000원 | |
| RTX 3080 12GB | 294,000원 | |
| RTX 3080 10G | 254,000원 | |
| RTX 3070 TI 8G | 245,000원 | |
| RTX 3070 8G | 235,000원 | |
| RTX 3060 TI 8G | 225,000원 | |
| RTX 3060 12GB | 215,000원 | |
| RTX 3060 8GB | 176,000원 | |
| RTX 3050 8GB | 117,000원 | |
| RTX 3050 6GB | 98,000원 | |
| 지포스 2000시리즈 | ||
| RTX2080 TI 11G | 166,000원 | |
| RTX2080 8G SUPER | 156,000원 | |
| RTX2080 8G | 147,000원 | |
| RTX2070 SUPER | 147,000원 | |
| RTX2070 8G | 137,000원 | |
| RTX2060 8G SUPER | 132,000원 | |
| RTX2060 6G(HDMI+DP) | 127,000원 | |
| 지포스 1000시리즈 | ||
| GTX1660 TI | 107,000원 | |
| GTX1660 SUPER(HDMI+DP) | 107,000원 | |
| GTX1660 6G | 98,000원 | |
| GTX1650 | 68,000원 | |
| GTX1080 TI 11G | 98,000원 | |
| GTX1080 8G(HDMI+DVI+DP) | 88,000원 | |
| GTX1070 TI 8G | 83,000원 | |
| GTX1070 8G(HDMI+DVI+DP) | 78,000원 | |
| GTX1060 6G | 68,000원 | |
| GTX1060 3G | 58,000원 | |
| GTX1050 TI | 49,000원 | |
| GTX1050 | 39,000원 | |
| GT1030 2G(DVI+HDMI) | 19,000원 | |
| 지포스 900시리즈 | ||
| GTX980 TI | 39,000원 | |
| GTX980 | 34,000원 | |
| GTX970 | 31,000원 | |
| GTX960 4G | 29,000원 | |
| GTX960 2G(HDMI+DVI+DP) | 27,000원 | |
| GTX950 | 22,000원 | |
| 지포스 700시리즈 | ||
| GTX780 TI | 29,000원 | |
| GTX780 | 26,000원 | |
| GTX770 | 24,000원 | |
| GTX760 | 21,000원 | |
| GTX750 TI (HDMI+DVI) | 21,000원 | |
| GTX750 (HDMI or DVI) 2가지 포트중 1개는 필수 | 14,000원 | |
| GT730 (DVI+HDMI+D SUB) | 2,000원 | |
| GT720 1G (HDMI+DVI+RGB) | 2,000원 | |
| GT710 (HDMI+DVI+RGB) | 2,000원 | |
| 지포스 600시리즈 | ||
| GTX690 | 13,000원 | |
| GTX680 | 11,000원 | |
| GTX670 | 9,000원 | |
| GTX660 TI | 7,000원 | |
| GTX660 | 6,000원 | |
| GTX650 TI | 2,000원 | |
| GTX650 | 1,000원 | |
| GT640 | 1,000원 | |
| GT635 | 1,000원 | |
| GT630 | 1,000원 | |
| GT625 | 1,000원 | |
| GT620 | 1,000원 | |
| GT610 1G (DVI+HDMI+D SUB) | 1,000원 | |
| 라데온 9000시리즈 | ||
| 라데온 RX9070 XT 16G | 519,000원 | |
| 라데온 RX9070 16G | 343,000원 | |
| 라데온 RX9060 XT 16G | 235,000원 | |
| 라데온 RX9060 XT 8G | 196,000원 | |
| 라데온 RX9060 8G | 127,000원 | |
| 라데온 7000시리즈 | ||
| 라데온 RX7900 XTX 24G | 421,000원 | |
| 라데온 RX7900 XT 20G | 274,000원 | |
